Отправить заявку:
Описание
Агросфера Мини - 1,64 x 4 м | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 19 400 руб. | 16 990 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 20 200 руб. | 17 990 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / Новинка 2019, +45% урожая | 22 500 руб. | 19 690 руб. |
Агросфера Мини - 1,64 x 6 м | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 24 700 руб. | 22 890 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 26 400 руб. | 23 890 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / Новинка 2019, +45% урожая | 29 490 руб. | 25 990 руб. |
Агросфера Мини - 1,64 x 8 м | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 31 300 руб. | 27 990 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 32 700 руб. | 28 900 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / Новинка 2019, +45% урожая | 36 500 руб. | 31 990 руб. |
Модель теплицы Аргосфера Мини разрабатывалась, как недорогая альтернатива классических арочных теплиц производителя из г. Ярцево. Она, действительно, эконом-вариант, так как минимальная стоимость на длину 4 м начинается от 10 000 руб. Это одна из самых дешевых моделей на рынке. В тоже время каркас выдерживает нагрузку до 80 км/м2.
Подробные характеристики
Компактная недорогая теплица Мини разработана, как эконом-вариант и альтернатива классических парников.
Габариты (Ширина x Высота): | 1.64 x 1.7 м. |
Каркас конструкции: | оцинкованная стальная труба 40×20 мм. |
Форма теплицы: | арочная |
Расстояние между соседними дугами: | 1 м |
Максимальная снеговая нагрузка: | до 80-85 кг/м2 (слой сухого снега до 30-35 см) |
Форточки/двери: | 2 двери / 2 форточки на торцах |
Толщина поликарбоната: | 4 мм |
Антикоррозионное покрытие: | оцинковка |
Производитель: | Агросфера, г. Ярцево, Смоленская область |
Особенность теплицы: | Эконом-вариант для начинающих дачников |
Паспорт изделия и инструкция сборки.
Преимущества
- одна из самых недорогих теплиц на рынке;
- выдерживает снеговую нагрузку до 85 кг/м2, что соответствует слою снега толщиной 30-35 см;
- гальваническое цинкование защищает конструкцию от коррозии.
Доп оборудование
Для заказа и получения доп. оборудования и получения профессиональной консультации звоните
+7 (495) 725-55-28
Самостоятельная сборка занимает от 4 до 7 часов (зависит от размера и сложности конструкции теплиц). Цены указаны только на сборку самой теплицы без дополнительного оборудования. Стоимость монтажа доп. оборудования обговаривается отдельно.
Стоимость на услуги монтажа по теплицам серии Кремлевская
Длина конструкции - 4 м | 6 000 руб. | 5000 руб. |
Длина конструкции - 6 м | 7 000 руб. | 6000 руб. |
Длина конструкции - 8 м | 8 000 руб. | 7000 руб. |
Длина конструкции - 10 м | 9 000 руб. | 8000 руб. |
Монтаж брусового фундамента | 1000 руб. | |
Монтаж доп форточки | 250 руб. | |
Установка автоматического подъемника | 250 руб. |
* Для моделей с открывающейся крышей +1000 руб. за сборку любой длины.
Доставка
* БЕСПЛАТНО на модели
Тюльпан, Кремлевская, Сибирка
Срок доставки - 1-2 дня. Время согласовывайте предварительно вечером за 1 день до указанной даты.
* БЕСПЛАТНО до 20 км от МКАД
на модели Тюльпан, Кремлевская,Сибирка
Срок доставки - 1-2 дня. Время согласовывайте предварительно вечером за 1 день до указанной даты.
Срок доставки - 1-2 дня. Время согласовывайте предварительно вечером за 1 день до указанной даты.
Вы оплачиваете за доставку ТК при получении. Срок и цену можно рассчитать на странице "Доставка и оплата".