Отправить заявку:
Описание
Сибирка Ферма - 3 x 4 м шаг между дугами -1 м | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 34 500 руб. | 32 590 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 38 200 руб. | 36 590 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / +45% урожая | 42 200 руб. | 39 390 руб. |
С поликарбонатом Woggel (Германия) / гарантия - 20 лет | 44 500 руб. | 41 890 руб. |
Сибирка Ферма - 3 x 6 м шаг между дугами -1 м | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 41 500 руб. | 39 790 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия | 45 200 руб. | 43 590 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / +45% урожая | 49 200 руб. | 47 490 руб. |
С поликарбонатом Woggel (Германия) / гарантия - 20 лет | 52 500 руб. | 49 490 руб. |
Сибирка Ферма - 3 x 8 м шаг между арками-1м | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 49 600 руб. | 46 490 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 53 900 руб. | 50 490 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / +45% урожая | 59 500 руб. | 56 390 руб. |
С поликарбонатом Woggel (Германия) / гарантия - 20 лет | 62 500 руб. | 58 690 руб. |
Сибирка Ферма - 3 x 4 м шаг между арками-0.65 см | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 39 500 руб. | 37 490 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 43 200 руб. | 40 690 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / +45% урожая | 45 200 руб. | 42 990 руб. |
С поликарбонатом Woggel (Германия) / гарантия - 20 лет | 47 500 руб. | 45 990 руб. |
Сибирка Ферма - 3 x 6 м шаг между арками- 0.65 см | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 48 500 руб. | 46 590 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 53 200 руб. | 51 190 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / +45% урожая | 55 200 руб. | 52 590 руб. |
С поликарбонатом Woggel (Германия) / гарантия - 20 лет | 59 500 руб. | 56 690 руб. |
Сибирка Ферма - 3 x 8 м с шагом между дугами-0.65 см | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
С поликарбонатом Юг-Ойл-Пласт (Россия) | 58 600 руб. | 55 390 руб. |
С поликарбонатом Sellex (Россия - Австрия) | 63 900 руб. | 61 490 руб. |
С поликарбонатом NANO-Greenhouse / +45% урожая | 65 500 руб. | 63 690 руб. |
С поликарбонатом Woggel (Германия) / гарантия - 20 лет | 68 500 руб. | 66 490 руб. |
Одна из лучших прямостенных моделей, представленных на рынке. Каркас изделия состоит из прямых стоек и полуарочных дуг с небольшим радиусом изгиба. Высокая жесткость теплицы достигается за счет использования двойных дуг сечением 20х20 мм. Дуги крепятся между собой с помощью 7 стяжек. Для их прочного крепежа применяется метод сборки на болтах.
Подробные характеристики
Сверхрпрочная прямостенная теплица. Каркас из сдвоенной оцинкованной трубы 20×20 мм внешняя и 20×20 мм внутренняя. Самая прочная конструкция из всех представленных моделей.
Габариты (Ширина x Высота): | 3 x 2.1 м. |
Каркас конструкции: | квадратная сдвоенная труба 20×20 и 20×20 мм. |
Форма теплицы: | прямостенная |
Расстояние между соседними дугами: | 1 м и 0.65 м. |
Максимальная снеговая нагрузка: | до 590 кг/м2. |
Форточки/двери: | 2 двери/ 2 форточки |
Толщина поликарбоната: | 4 мм |
Антикоррозионное покрытие: | цинкование |
Дополнения в комплекте: | резиновый уплотнитель и СПК |
Габариты при транспортировке 4 м (см): | 300x210x30 (+10 см высоты каждые 2 м) |
Теплица имеет очень прочный каркас. Для защиты его металлических деталей выполняется цинкование. Для герметизации используется резиновый уплотнитель и СПК. Каркас покрывается прочным поликарбонатом на выбор от таких производителей как Юг-Ойл-Пласт, Инсайд/Insaide или Sellex. Стандартная толщина поликарбоната 4 мм. Увеличить комфорт при использовании теплицы можно за счет дистанционных систем полива и автоматического открывания форточек для проветривания.
Преимущества
- обладает высокой устойчивостью к нагрузкам – 590 кг/м2;
- качественное поликарбонатное покрытие выдерживает механические повреждения, хорошо пропускает дневной свет и оберегает растения от ультрафиолетового излучения;
- легко собрать самостоятельно с использованием подручного инструмента.
Доп оборудование
Для заказа и получения доп. оборудования и получения профессиональной консультации звоните
+7 (495) 725-55-28
Самостоятельная сборка занимает от 4 до 7 часов (зависит от размера и сложности конструкции теплиц). Цены указаны только на сборку самой теплицы без дополнительного оборудования. Стоимость монтажа доп. оборудования обговаривается отдельно.
Стоимость на услуги монтажа по теплицам серии Кремлевская
Длина конструкции - 4 м | 6 000 руб. | 5000 руб. |
Длина конструкции - 6 м | 7 000 руб. | 6000 руб. |
Длина конструкции - 8 м | 8 000 руб. | 7000 руб. |
Длина конструкции - 10 м | 9 000 руб. | 8000 руб. |
Монтаж брусового фундамента | 1000 руб. | |
Монтаж доп форточки | 250 руб. | |
Установка автоматического подъемника | 250 руб. |
* Для моделей с открывающейся крышей +1000 руб. за сборку любой длины.
Доставка
* БЕСПЛАТНО на модели
Тюльпан, Кремлевская, Сибирка
Срок доставки - 1-2 дня. Время согласовывайте предварительно вечером за 1 день до указанной даты.
* БЕСПЛАТНО до 20 км от МКАД
на модели Тюльпан, Кремлевская,Сибирка
Срок доставки - 1-2 дня. Время согласовывайте предварительно вечером за 1 день до указанной даты.
Срок доставки - 1-2 дня. Время согласовывайте предварительно вечером за 1 день до указанной даты.
Вы оплачиваете за доставку ТК при получении. Срок и цену можно рассчитать на странице "Доставка и оплата".